產(chǎn)品描述:密閉閥控鉛酸電池使用的技術(shù)體現(xiàn)了低度維護的閥控式鉛酸蓄電池設(shè)計理念。通過內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計,密閉閥控鉛酸電池不需要進行定期補水維護。密閉閥控鉛酸電池核心技術(shù)是氧復(fù)合,其工作原理是正極充電過程中產(chǎn)生的氧氣通過AGM隔板到達(dá)負(fù)極,與負(fù)極的海綿鉛反應(yīng)生氧化鉛,避免了電池內(nèi)部電解水的損失,達(dá)到免維護的目的。 根據(jù)客戶的不同需求,美美電池公司設(shè)計、開發(fā)了不同系列的VRLA-AGM電池:BP、HR、EP、EB、EVP、MPL、FTB、MSB、BPL、MSU、BPX、SH、SHR、BC等等。
| 型號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | Вес | 端子類型 | 尺寸 | ||||||||
| 20 ч | 5 ч | 30 мин | кг | Стандарт | Опция | 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
| Тип | Позиция | Тип | Позиция | мм | мм | мм | мм | ||||||
| BPL3.3-12 | 12 | 3.3 | 2.81 | 1.65 | 1.35 | T1 | 4 | T2 | 134 | 67 | 60 | 66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL7-12 | 12 | 7 | 5.95 | 3.5 | 2.60 | T2 | 5 | T1 | 151 | 65 | 93 | 98 | |
| BPL7.5-12 | 12 | 7.5 | 6.38 | 3.75 | 2.70 | T2 | 5 | T1 | 151 | 65 | 94 | 100 | |
| BPL12-12 | 12 | 12 | 10.2 | 6 | 4.10 | T2 | 5 | T1 | 151 | 98 | 94 | 98 | |
| BPL17-12 | 12 | 17 | 14.45 | 8.5 | 6.15 | B1 | 7 | T2,I1 | 6 | 181 | 76 | 166 | 166 |
| BPL20-12 | 12 | 20 | 17 | 10 | 6.4 | B1 | 7 | T2,I1 | 6 | 181 | 76 | 166 | 166 |
| BPL26-12 | 12 | 26 | 22.1 | 13 | 9.60 | B1 | 7 | T2,I1 | 9 | 175 | 166 | 125 | 125 |
| BPL28-12 | 12 | 28 | 23.8 | 14 | 9.70 | B1 | 7 | T2,I1 | 9 | 175 | 166 | 123 | 125 |
| BPL33-12 | 12 | 33 | 28.05 | 16.5 | 11.50 | B7 | 8 | I2 | 195 | 129 | 168 | 179 | |
| BPL40-12 | 12 | 40 | 34 | 20 | 14.60 | B2 | 7 | I1,I2 | 197 | 165 | 171 | 171 | |
| BPL65-12 | 12 | 65 | 55.25 | 32.5 | 22.7 | B5 | 15 | I2 | 350 | 166 | 174 | 174 | |
| BPL85-12 | 12 | 85 | 72.25 | 42.5 | 31.20 | B3 | 15 | I2 | 329 | 172 | 215 |
B3:238Б I2:220 |
|
| BPL95-12 | 12 | 95 | 80.8 | 47.5 | 33.20 | B3 | 15 | I2 | 329 | 172 | 215 |
B3:238 I2:220 |
|
| BPL110-12 | 12 | 110 | 93.5 | 55 | 40.00 | B4 | 18 | I2 | 407 | 173 | 210 | 239 | |
| BPL150-12 | 12 | 150 | 127.5 | 75 | 51.80 | B9 | 15 | I3 | 483 | 171 | 240 | 240 | |
| BPL210-12 | 12 | 210 | 178.5 | 105 | 73.20 | B9 | 13 | I3 | 522 | 240 | 216 |
B9:240 I3:220 |
|